Product

Gas Springs
Gas Spring
Description
Gas Spring (Strut)
We provide all different kinds of gas springs and accessories with high quality to satisfy the complex needs of your gas spring projects. Please contact with us for more detail product information.

Specification
ITEM No EXTENDED LENGTH CENTER
TO CENTER mm( L)
STROKE mm(S) CYLINDER DIA mm(D) PISTON ROD DIA mm(d) MIN. FORCE N(F)
GST4.12-30X113 113 30 12 4 35N
GST4.12-50X160 160 50 12 4 50N
GST4.12-80X219 219 80 12 4 40N
 
GST6.15-40X160 160 40 15 6 50N
GST6.15-60X200 200 60 15 6 60N
GST6.15-65X220 220 65 15 6 75N
GST6.15-70X245 245 70 15 6 190N
GST6.15-90X250 250 90 15 6 50N
GST6.15-85X250 250 85 15 6 100N
GST6.15-100X280 280 100 15 6 90N
GST6.15-120X330 330 120 15 6 40N
GST6.15-140X380 380 140 15 6 100N
 
GST8.18-80X247 247 80 18 8 250N
GST8.18-100X280 280 100 18 8 150N
GST8.18-100X300 300 100 18 8 200N
GST8.18-130X350 350 130 18 8 150N
GST8.18-140X380 380 140 18 8 70N
GST8.18-150X400 400 150 18 8 150N
GST8.18-170X435 435 170 18 8 130N
GST8.18-180X450 450 180 18 8 340N
GST8.18-210X510 510 210 18 8 200N
GST8.18-220X550 550 220 18 8 300N
GST8.18-290X700 700 290 18 8 350N
GST10.22-110X310 310 110 22 10 400N
GST10.22-130X350 350 130 22 10 200N
GST10.22-140X380 380 140 22 10 180N
GST10.22-170X450 450 170 22 10 700N
GST10.22-200X500 500 200 22 10 300N
GST10.22-240X600 600 240 22 10 400N
GST10.22-300X730 730 300 22 10 430N
 
GST12.25-100X280 280 100 25 12 900N
GST12.25-260X820 820 260 25 12 850N
GST14.28-260X640 640 260 28 14 1100N
GST14.28-305X1000 1000 305 28 14 1500N
GST14.28-600X1500 1500 600 28 14 1000N
GST16.28-900X2000 2000 900 28 16 1600N
Reference
DIA. DXd FORCE(STRENGTH)
12×4 10N-100N
15×6 10N-300N
18×8 50N-400N
22×10 100N-1100N
25×12 100N-1400N
28×14 100N-3000N
Loading...